数学科学学院2025年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:时间:2025-03-22点击数:

序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103325211000329 陶溁杰 045104 学科教学(数学) 全日制 72 77 129 141 419
2 103325211002943 印嘉晨 045104 学科教学(数学) 全日制 62 79 119 146 406
3 103325211000381 仇志宏 045104 学科教学(数学) 全日制 71 80 125 128 404
4 103325211001668 曹亿豪 045104 学科教学(数学) 全日制 61 73 116 142 392
5 103325211003239 杨欣怡 045104 学科教学(数学) 全日制 65 69 118 123 375
6 103325211002215 王梦曦 045104 学科教学(数学) 全日制 62 72 115 115 364
7 103325211002766 陈洁钰 045104 学科教学(数学) 全日制 61 72 122 98 353
8 103325211003547 陈梦莉 045104 学科教学(数学) 全日制 65 64 118 105 352
9 103325211002214 田旭 045104 学科教学(数学) 全日制 63 46 107 133 349
10 103325211004012 李春芳 045104 学科教学(数学) 全日制 62 62 120 101 345
11 103325211001672 吉煜 045104 学科教学(数学) 全日制 64 58 114 106 342
12 103325211001663 杨硕 070100 数学 全日制 58 58 135 140 391
13 103325211000154 武帅杰 070100 数学 全日制 66 57 136 130 389
14 103325211002764 张逸 070100 数学 全日制 65 66 126 127 384
15 103325211004061 蔡杏园 070100 数学 全日制 73 58 136 110 377
16 103325211002935 顾佳豪 070100 数学 全日制 64 48 128 131 371
17 103325211001666 周焱 070100 数学 全日制 63 64 123 118 368
18 103325211003687 张嘉慧 070100 数学 全日制 62 48 131 126 367
19 103325211004062 单辰杰 070100 数学 全日制 61 52 118 133 364
20 103325211002939 吴晨岩 070100 数学 全日制 67 55 136 105 363
21 103325211002854 葛禧 070100 数学 全日制 63 53 120 127 363
22 103325211003278 苗蕊蕊 070100 数学 全日制 62 54 118 128 362
23 103325211004063 郭晓慧 070100 数学 全日制 60 49 135 117 361
24 103325211001651 顾峰 070100 数学 全日制 59 58 113 125 355
25 103325211003962 李珠娟 070100 数学 全日制 57 48 119 130 354
26 103325211004283 彭增发 070100 数学 全日制 62 58 112 114 346
27 103325211001660 汪盛 070100 数学 全日制 59 61 92 130 342
28 103325211002442 陈梓涵 070100 数学 全日制 56 40 121 122 339
29 103325211002760 陆晔 070100 数学 全日制 64 57 125 92 338
30 103325211000380 张前飞 070100 数学 全日制 57 45 114 120 336
31 103325211002936 施文茜 070100 数学 全日制 56 54 122 101 333
32 103325211002938 王文雪 070100 数学 全日制 63 55 104 111 333
33 103325211002937 孙俊杰 070100 数学 全日制 65 58 111 97 331
34 103325211002759 戴羽灿 070100 数学 全日制 63 53 99 103 318
35 103325211004276 刘彪 070100 数学 全日制 63 45 103 106 317
36 103325211000071 徐松硕 070100 数学 全日制 50 35 111 116 312
37 103325211004237 谈星宇 070100 数学 全日制 58 40 104 109 311
38 103325211001650 范祺振 070100 数学 全日制 60 42 134 73 309
39 103325211004055 苗菁 070100 数学 全日制 57 39 118 93 307
40 103325211003943 赵丹丹 070100 数学 全日制 60 34 122 82 298
41 103325211003426 潘雨婷 070100 数学 全日制 54 46 83 115 298
42 103325211002450 徐欢 070100 数学 全日制 64 52 81 99 296
43 103325211002542 浦可杰 070100 数学 全日制 56 45 119 71 291
44 103325211003427 余宗蝶 070100 数学 全日制 65 52 107 63 287
45 103325211001667 朱铭刘 070100 数学 全日制 59 41 94 83 277
46 103325211003764 张晓茹 070100 数学 全日制 56 43 76 99 274


Copyright undefinedcopy; 2020.苏州科技大学数学科学学院

手机版